Оборудование для саун и бань
| Электрокаменки Harvia | Электрокаменки Tylo | ||
| Электрокаменки Helo |
Электрокаменки для саун и бань
| Наименование | Камни, кг | Мощность, кВт | Объем, мин | Объем, макс | Прим. |
| Helo Mini 21 | 10 | 2,1 | 1,3 | 2,5 | |
| Helo Junior 22 | 10 | 2,2 | 1,3 | 2,5 | |
| 10 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | ||
| Helo Junor 30 | 10 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | |
| Helo CUP 30 | 20 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | |
| Helo CUP 45 | 15 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | |
| Helo Lumi Hot Top 45 | 20 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | |
| Helo Pikkutonttu 45 DE | 90 | 4,5 | 3,0 | 8,0 | |
| Helo Rondo 450 | 90 | 4,5 | 5,0 | 8,0 | |
| Helo CUP 60 | 23 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | |
| Helo Ring 600 DE | 60 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | |
| Helo Rocher 68 DE | 100 | 6,8 | 5,0 | 9,0 | |
| Helo Misty Delux 60 | 35 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | с паром |
| Helo Fusion 60 | 35 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | с паром |
| Helo Lumi Hot Top 70 | 20 | 6,8 | 5,0 | 10,0 | |
| Helo Roxx 6 DE | 40 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | |
| Helo Cava 6 DE | 25 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | |
| Helo Saunatonttu 4 DE | 100 | 4,8 | 5,0 | 11,0 | |
| Helo CUP 80 | 23 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | |
| Helo Pikkutonttu 66 DE | 90 | 6,6 | 6,0 | 12,0 | |
| Helo Misty Delux 80 | 35 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | с паром |
| Helo Fusion 80 | 35 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | с паром |
| Helo CUP 90 | 23 | 9,0 | 9,0 | 13,0 | |
| Helo Lumi Hot Top 90 | 20 | 9,0 | 9,0 | 13,0 | |
| Helo Ring 800 DE | 60 | 8,0 | 9,0 | 13,0 | |
| Helo Ferro 90 DE | 50 | 9,0 | 8,0 | 13,0 | |
| Helo Roxx 9 DE | 40 | 9,0 | 9,0 | 13,0 | |
| Helo Cava 9 DE | 25 | 9,0 | 9,0 | 13,0 | |
| Helo Rocher 96 DE | 100 | 9.8 | 8.0 | 13.0 | |
| Helo Rondo 650 | 90 | 6,5 | 7,0 | 13,0 | |
| Helo Misty Delux 90 | 35 | 9,0 | 9,0 | 13,0 | с паром |
| Helo Fusion 90 | 35 | 9,0 | 9,0 | 13,0 | с паром |
| Helo Saunatonttu 6 DE | 100 | 6,4 | 7,0 | 14,0 | |
| Helo Ferro 105 DE | 50 | 10,5 | 9,0 | 15,0 | |
| Helo Laava SKLE 1051 | 60 | 10,5 | 9,0 | 15,0 | |
| Helo Rocher 105 DE | 100 | 10,5 | 8,0 | 15,0 | |
| Helo Seidankivi 1052 | 80 | 10,5 | 9,0 | 15,0 | |
| Helo Pikkutonttu 90 DE | 90 | 9,0 | 9,0 | 16,0 | |
| Helo Saunatonttu 8 DE | 100 | 8,0 | 9,0 | 17,0 | |
| Helo Ferro 120 DE | 50 | 12,0 | 10,0 | 18,0 | |
| Helo Laava SKLE 1201 | 60 | 12,0 | 10,0 | 18,0 | |
| Helo Seidankivi 1202 | 80 | 12,0 | 10,0 | 18,0 | |
| Helo Rondo 960 | 90 | 9,6 | 11,0 | 18,0 | |
| Helo Laava SKLE 1501 | 60 | 15,0 | 14,0 | 24,0 | |
| Helo Seidankivi 1502 | 80 | 15,0 | 14,0 | 24,0 | |
| Helo Magma SKLA 181 | 120 | 18,0 | 18,0 | 26,0 | |
| Helo Magma SKLA 210 | 120 | 21,0 | 24,0 | 30,0 | |
| Helo Magma SKLA 260 | 120 | 26,0 | 30,0 | 46,0 | |
![]() |
|||||
| Наименование | Камни, кг | Мощность, кВт | Объем, мин | Объем, макс | Прим. |
| Harvia Compact JM20/JM20E | 10 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | |
| Harvia Compact JM25/JM25E | 10 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | |
| Harvia Compact JM30/JM30E | 10 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | |
| Harvia Delta Combi D29SE | 11 | 2,9 | 1,5 | 4,0 | с паром |
| Harvia Delta D36 | 11 | 3,6 | 2,0 | 4,5 | |
| Harvia Trendi 45 | 20 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | |
| Harvia Vega BC45 | 25 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | |
| Harvia Sound M45 | 25 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | |
| Harvia Moderna V45 | 25 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | |
| Harvia Topclass Combi KV 50 | 25 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | с паром |
| Harvia Trendi 60 | 20 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | |
| Harvia Vega BC60 | 25 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | |
| Harvia Sound M60 | 25 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | |
| Harvia Forte AF4 | 100 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | |
| Harvia Moderna V60 | 25 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | |
| Harvia Fuga FU60 | 30 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | |
| Harvia Topclass Combi KV60 | 25 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | с паром |
| Harvia Figaro 7 | 90 | 6,8 | 6,0 | 10,0 | |
| Harvia Kivi PI70 | 100 | 6,9 | 6,0 | 10,0 | |
| Harvia Trendi 80 | 20 | 8,0 | 7,0 | 12,0 | |
| Harvia Vega BC80 | 25 | 8,0 | 7,0 | 12,0 | |
| Harvia Sound M80 | 25 | 8,0 | 7,0 | 12,0 | |
| Harvia Forte AF6 | 100 | 6,0 | 7,0 | 12,0 | |
| Harvia Moderna V80 | 25 | 8,0 | 7,0 | 12,0 | |
| Harvia Senator T9 | 40 | 9,0 | 7,0 | 12,0 | |
| Harvia Topclass Combi KV80 | 25 | 8,0 | 7,0 | 12,0 | с паром |
| Harvia Trendi 90 | 20 | 9,0 | 8,0 | 14,0 | |
| Harvia Vega BC90 | 25 | 9,0 | 8,0 | 14,0 | |
| Harvia Sound M90 | 25 | 9,0 | 8,0 | 14,0 | |
| Harvia Figaro 9 | 90 | 9,0 | 8,0 | 14,0 | |
| Harvia Fuga FU90 | 30 | 9,0 | 8,0 | 14,0 | |
| Harvia Kivi PI90 | 100 | 9,0 | 8,0 | 14,0 | |
| Harvia Topclass Combi KV90 | 25 | 9,0 | 8,0 | 14,0 | с паром |
| Harvia Senator Combi T9C | 35 | 9,0 | 8,0 | 14,0 | с паром |
| Harvia Forte AF9 | 100 | 9,0 | 10,0 | 15,0 | |
| Harvia Senator T10,5 | 40 | 10,5 | 9,0 | 15,0 | |
| Harvia Club K 11G | 60 | 11,0 | 9,0 | 16,0 | |
| Harvia Club Combi K 11GS | 60 | 10,3 | 9,0 | 16,0 | с паром |
| Harvia Elegance F10,5 | 60 | 10,5 | 9,0 | 18,0 | |
| Harvia Club K 13,5G | 60 | 13,5 | 11,0 | 20,0 | |
| Harvia Club Combi K 13,5GS | 60 | 13,5 | 11,0 | 20,0 | с паром |
| Harvia Club K 15G | 60 | 15,0 | 14,0 | 24,0 | |
| Harvia Legend PO11 | 220 | 11,0 | 9,0 | 24,0 | |
| Harvia Club Combi K 15GS | 60 | 15,5 | 14,0 | 24,0 | с паром |
| Harvia Elegance F15 | 60 | 15,0 | 14,0 | 26,0 | |
| Harvia Elegance F16,5 | 60 | 16,5 | 16,0 | 30,0 | |
| Harvia Profi L20 | 100 | 20,0 | 18,0 | 30,0 | |
| Harvia Elegance F18 | 60 | 18,0 | 20,0 | 35,0 | |
| Harvia Legend PO16,5 | 220 | 16,5 | 16,0 | 35,0 | |
| Harvia Profi L26 | 100 | 26,0 | 30,0 | 46,0 | |
| Harvia Profi L30 | 100 | 30,0 | 40,0 | 56,0 | |
| Harvia Profi L33 | 100 | 33,0 | 46,0 | 66,0 | |
Компания имеет многолетний опыт в сфере: проектирование саун, монтаж и строительство саун под ключ в загородных домах, коттеджах и городских квартирах.
Экосауна предлагает услуги в строительстве, а также в поставке оборудования для саун. У нас вы можете заказать проектирование саун любой сложности. К вашим услугам высококвалифицированные специалисты, с большим опытом в этой сфере, они помогут вам построить сауну, проведут все необходимые замеры и расчеты.
Оборудование для саун может использоваться на самый взыскательный вкус.







